巴中市國有資產經營管理有限公司企業負責人薪酬信息披露
來源:本站 日期:2024-02-21 10:40 閱讀量:1177
巴中市國有資產經營管理有限公司企業負責人薪酬信息披露 | |||||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020年-2021年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | 備注 | ||
應付年薪 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||||
謝維 | 黨支部書記、執行董事 | 2020.04-2023.10 | 29.41 | 8.39 | 0 | 10.44 | 否 | 0 | |
馮芹 | 黨支部委員、副總經理、工會主席 | 2022.01-至今 | 23.43 | 8.37 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
劉恩韜 | 國投公司副總經理 | 2020.04-2022.03 | 5.91 | 8.37 | 0 | 8.51 | 否 | 0 | |
黨支部委員、副總經理 | 2022.03-至今 | 17.72 | |||||||
王朝貴 | 國投公司總經理 | 2020.04-2022.03 | 7.35 | 1.97 | 0 | 10.19 | 否 | 0 | |
史春華 | 國投公司副總經理 | 2020.04-2022.03 | 5.78 | 1.96 | 0 | 6.98 | 否 | 0 | |
汪潔 | 國投公司工會主席 | 2020.10-2022.04 | 7.55 | 2.61 | 0 | 4.92 | 否 | 0 |
備注:
上表披露薪酬為我公司企業負責人報告期內全部應發稅前薪酬(不含發放的以往年度績效年薪)。其中,應付年薪、2020年-2021年任期激勵收入由巴中市國有資本運營集團有限公司(薪酬審核單位)核定。
掃一掃在手機打開當前頁