截至2023年末巴中市本級新增地方政府專項債券情況表(國道244線、347線、542線巴城過境公路項目)
來源:本站 日期:2024-06-12 14:29 閱讀量:611
表2 | |||||||||||||
截至2023年末巴中市本級新增地方政府專項債券情況表 | |||||||||||||
單元:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
合計 | 3.03 | 52.65 | 15.00 | 9.54 | 3.03 | 0.00 | |||||||
2022年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(十七期)-2022年四川省政府專項債券(七十三期) | 2271778 | 收費公路專項債券 | 1.93 | 2022-10-17 | 3.14 | 20年 | 收費公路 | 52.65 | 15.00 | 5.43 | 1.93 | 0.00 | |
2023年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(三十期)-2023年四川省政府專項債券(三十一期) | 2305784 | 收費公路專項債券 | 1.1 | 2023/07/20 | 3.11 | 20年 | 收費公路 | 52.65 | 15.00 | 4.11 | 1.10 | 0.00 |
掃一掃在手機打開當前頁