截至2023年末巴中市本級新增地方政府專項債券資金收支情況表(國道244線、347線、542線巴城過境公路項目)
來源:本站 日期:2024-06-12 14:40 閱讀量:494
表4 | ||||
截至2023年末巴中市本級新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 截至2023年末新增專項債券資金收入 | 截至2023年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 3.03 | 3.03 | ||
2022年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(十七期)-2022年四川省政府專項債券(七十三期) | 1.93 | 212城鄉社區支出 | ||
2023年四川省城鄉基礎設施建設專項債券(三十期)-2023年四川省政府專項債券(三十一期) | 1.10 | 221住房保障支出 | ||
229其他支出 | ||||
214交通運輸支出 | 3.03 | |||
210衛生健康支出 |
掃一掃在手機打開當前頁
- 上一篇: 截至2023年末巴中市本級新增地方政府專項債券情況表(國道244線、347線、542線巴城過境公路項目)
- 下一篇: 沒有了